DTS HD Master / DTS:X | Sí / Sí |
DTS Neo:X / DTS Neural:X | No / Sí |
DTS Virtual:X | Sí (update) |
Dolby TrueHD / Dolby Atmos | Sí / Sí |
Dolby ProLogic Il / Dolby Surround | No / Sí |
Auro 3D | Sí |
Estéreo Multicanal | Sí |
max. number of processing (preamp) channels | 13.2 |
IMAX Enhanced | Sí |
Chasis chapado en cobre | Sí |
Power Transformer: Toroidal / EI | Sí / No |
Current Feedback Topology | Sí |
HDAM | Sí |
Pure Direct | Sí |
High Grade Audio Components | Sí |
Gold plated RCA terminals | Sí |
Clock Jitter Reducer | Sí |
Audyssey | MultEQ XT32 |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Sí / Sí |
Audyssey LFC | Sí |
Audyssey APP Support | Sí |
Compressed Audio Enhancer: MDAX2 | Sí |
HEOS Multi-room and Streaming | Sí |
Lossy formats MP3 / WMA / AAC | Sí / Sí / Sí |
Lossless formats FLAC / ALAC / WAV | Sí / Sí / Sí |
Lossless formats: FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24 | Sí / Sí / Sí |
DSD Audio Streaming | up to DSD5.6 |
FLAC HD 192/24 | Sí |
WAV 192/24 | Sí |
ALAC 192/24 | Sí |
Gapless Playback | Sí (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
AirPlay Audio Streaming | Sí |
Internet radio | TuneIn |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / others * | Sí / Sí / Sí / Sí |
Compatible with Remote APP for Smart Phones | Android / iOS |
Compatible with Remote APP for Tablets | Sí Amazon Kindle |
Ethernet Ports | Sí |
Wi-Fi | Sí |
Bluetooth | Sí |
HDMI Inputs: Back / Front | 7 / 1 |
HDCP2.2 Support | Sí |
Salidas HDMI: principal / zona remota | 2 / 1 |
Video Conversion Analog -> HDMI | Sí |
Analogue to HDMI scaling | up to 4K 60/50 |
HDMI to HDMI Scaling | up to 4K 60/50 |
GUI Overlay on HDMI | Sí |
HDMI: 3D / 4K / CEC / ARC | Sí / Sí / Sí / Sí |
Enhanced ARC | Sí update |
HLG / Dolby Vision | Sí / Sí |
4K Signal Pass-Through / Scaling / GUI Overlay | Sí / Sí / Sí |
Enrutado HDMI en modo standby | Sí |
Picture Adjust / Noise Reduction | Sí / Sí |
CEC | Sí |
DSD Audio Capability | Sí |
Canal de Retorno de Audio (ARC) | Sí |
Auto LipSync | Sí |
HEOS Multi-Room Integrated | Sí |
Multi-Room Zones | 3 |
Zone Audio Source: HDMI / Opt, Coax / Network, USB / Analog | Sí (2ch) / Sí (2ch) / Sí / Sí |
Zone Audio Output: Speaker / Preout | No / Sí |
Zone HDMI Output from HDMI Source | Sí |
IP Control / RS232 Control / Web Control / App Control | Sí / Sí / No / Sí |
Remote In / Out | Sí |
IR Flasher In | Sí |
Marantz Remote Bus | Sí |
DC Trigger Output | 2 |
Configuración de altavoces automática por micrófono | Audyssey MultEQ XT32 |
FL Display | 2 lines + port hole |
Graphic User Interface - GUI | Advanced |
ISF Certification | Sí |
Idiomas de la Interfaz de Usuario Gráfica (GUI) | 9 |
Asistente de configuración | Sí |
Smart Select | Sí |
Actualizaciones de firmware por red / USB | Sí / Sí |
Filtro de frecuencias variable | Sí |
Optimized Bass Redirection | Sí |
Bass Sync | Sí |
Auto Power off | Sí |
Temporizador | Sí |
Entrada/salida de vídeo compuesto | 4+1 / 2 |
Entrada/salida de componentes de vídeo | 3 / 1 |
Entrada/salida HDMI | 7+1 / 3 |
Multi-Room Video Out: Video / HDMI | Sí / Sí |
Entrada / Salida analógica | 6+1 (1x XLR) / No |
Entrada de fono (MM) | Sí |
Entradas digitales: Coaxial / Óptica | 2/2 |
Salida multisala: analógica / digital | 2 / No |
Multichannel Pre Out | Sí (15.2 RCA & 15.2 XLR) |
Salida para subwoofer | 2 (independant) |
Entrada multicanal 7.1 | Sí |
Cajas acústicas A/B | assignable pre out |
Bi-amp drive | assignable pre out |
Terminales de conexión para cajas acústicas multisala | pre out |
Entradas frontales: Audio / Digital (Ópt.) / HDMI / USB | Sí / Sí / No / Sí / Sí |
USB Audio (Frontal) / Fabricado para iPod / Compatible con iPhone | Sí / AirPlay / AirPlay |
Colores disponibles: Oro / Plata / Negro / Plata-Oro | No / No / Sí / No |
Panel frontal metálico | Sí |
Mando a distancia | RC039SR |
Pantalla táctil por aprendizaje preprogramado | Sí / Sí / Sí |
Consumo de enería en W | 90 |
Consumo de energía en standby en W | 0.2 |
Consumo de energía en standby CEC en W | 0.5 |
Network Control On Consumption in W | 3.7 |
Maximum Dimensions Antenna:Horizontal:(W x D x H) in inches Antenna:Vertical :(W x D x H) in inches W/o Antenna:(W x D x H) in inches |
440 x 410 x 185 ( 440 x 410 x 248 ) 【 440 x 389 x 185 】 |
Peso en kg | 13.7 |
Busque por dirección o área para encontrar un distribuidor Marantz cerca de usted