Special Edition Integrerad Förstärkare
Njut av en helt diskret förstärkare med tvåstegsdesign, med separat strömförsörjning för förförstärkaren och effektförstärkaren, för signalrenhet och exceptionell ljudkvalitet, hela tiden.
Ljudrenhet omtänkt
Designad och utförligt finjusterad av ett team med mer än 65 års erfarenhet av Marantz förstärkarkonstruktion.
Teamet av ljudingenjörer lokaliserade i Japan och Europa avslutade inte sitt intensiva arbete förrän de var helt säkra på att de nått den höjd av kvalitet som är värdig Marantz-namnet.
Byggd att utnyttja förbättringar och bibehålla det renast tänkbara ljudet med understöd av kraft nog att driva de mest krävande av högtalare.
Kanaler | 2 |
Strömåterkopplingstopologi | o |
Full punktmatris teckenfönster | - |
Double Mono Power Amp construction | - |
Phono EQ: Standard / Marantz Musical / Marantz Musical Premium | - / - / o |
HDAM version | SA3, SA2 |
Transformator nätdel: Toroid/El | SMPS |
Högkvalites audiokomponenter | - |
Skräddarsydda komponenter | - |
Symmetrisk kretskortslayout | - |
Kylfläns av extruderad aluminium | o (Separate) |
Kopparpläterat chassi | - |
Tredelad tonkontroll (bas/mellan/diskant) | - |
Balans/Bas/Diskant/Loudness | o / o / o / - |
Linear Drive strömförsörjning | o (pre-amplifier stage) |
Linjär volymkontroll | o |
BI-AMP och multikanalsmöjlighet | o |
Shottky dioder | o |
Ingångsbuffert förstärkare (alla ingångar / endast CD) | - / - |
System blockavskärmning: koppar / metall / ingen | o / - / - |
Bottenplatta med dubbla lager | o |
Low Noise OELD display | o |
Audio ingångar | 6 |
Phonoingång: MM / MC | o / o |
Audio utgångar | 2 |
Balanserad in / ut | - / - |
Pre-ut / Main-in | - / - |
Effektförstärkare Direct IN | o |
Guldpläterade RCA-anslutningar | o |
Högtalare A / B | - |
Speaker Terminals | Marantz SPKT-100+ |
Antal terminaler | 2 |
D-Bus | o |
Flytande kontrollbus (3.5 mm mono jack x 2) | o |
Hörlursuttag | o |
Headphone Gain Control (low / mid / high) | - |
Utgångseffekt (8 / 4 Ohm RMS) | 100 W / 200 W |
Frekvensomfång | 5 Hz-50kHz |
Total Harmonic Distortion | 0.005% |
Dämpfaktor | 500 |
Ingångskänslighet: MM | 2.3 mV / 39 kohm |
Ingångskänslighet: MC | 250 mV / 100 ohm |
Signal/brusförhållande MM / MC | 88 / 75 dB |
Ingångskänslighet: högnivå | 220 mV / 13 kohm |
Ingångskänslighet: balanserad högnivå | - |
Signal/brusförhållande högnivå | 107 dB(2V input/Rated output) |
Ingångskänslighet: effektförstärkare direkt IN | - |
Signal/brusförhållande: effektförstärkare direkt IN | - |
Frontpanel i metall | o |
Strömförbrukning i W | 130 |
Standby-konsumtion i W | 0.2 |
Auto Power off | o |
Löstagbar strömkabel | o |
Fjärrkontroll | RC005PMSA |
Systemfjärrkontroll funktion | o |
Max dimensioner (B x D x H) i mm | 440 x 453 x 123 |
Vikt i kg | 15.3 |
Kartongens maximala dimensioner (B x D x H) i mm | 557 x 536 x 243 |
Kartongens vikt (inklusive produkt) i kg | 18.4 |
Sök efter adress eller område för att hitta
en återförsäljare som säljer Marantz nära dig