Entra in un nuovo mondo di alte prestazioni, eredità della tradizione ed artigianato leggendario.
Musicale e Cinematografico
Questo amplificatore stereo discreto ma completo produce un suono chiaro, dettagliato, caldo, spazioso e dinamico da qualsiasi sorgente.
STEREO 70s è compatibile con una varietà di streamer video, sistemi di gaming e TV grazie a sei ingressi HDMI, tre dei quali sono 8K.
Aggiungi bassi profondi e d'impatto con due uscite per subwoofer. Controlla le caratteristiche del crossover nel menu di configurazione.
Sfrutta la modalità di preamplificazione per connetterti a un amplificatore esterno per una qualità del suono ancora più elevata e per maggiore potenza, nel caso tu decida di fare questo aggiornamento in un secondo momento
Numero dei canali di amplificazione | 2 |
Potenza di uscita (8 Ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% 2 canali pilotati) | 75 W |
Potenza di uscita (6 Ohm, 1 kHz, 0.7% 2 canali pilotati) | 100 W |
Potenza di uscita (6 Ohm, 1 kHz, 10% 1 canale pilotato) | 150 W |
Amplificatore di potenza discreto | Yes |
Topologia di amplificazione | Class A/B |
Massimo numero di canali di elaborazione (preamplificatore) | 2.1 |
Ingresso/Uscita Composito | Yes / Yes |
Ingresso/Uscita Component | Yes / Yes |
Ingresso/Uscita HDMI | 6 / 1 |
Ingresso analogico / Uscita a livello fisso | 3 in / 1 out |
Ingresso Phono (MM) | Yes |
Ingressi Digitali: Ottico / Coassiale | 1 / 1 |
Uscita Multiroom: Analogica / Digitale | 1 / 0 |
Uscita Preamplificata multicanale | 2.2 |
USB Audio | USB A (Host) |
AM/FM Tuner | Yes |
Numero totale ingressi HDMI / Numero di ingressi che supportano 8K | 6 / 3 |
Supporto HDCP2.3 | Yes |
Uscite HDMI: Main / Zone | 1 / 0 |
Upscaling HDMI | 1080P/4K to 8K |
Audio Return Channel | ARC |
Gamma dinamica video | HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ /Dynamic HDR |
Pass-through ALLM (Auto Low Latency Mode) per gaming | Yes |
Variable Refresh Rate / Quick Frame Transport | Yes / Yes |
Pass-through HDMI in modalità standby | Yes |
Moduli di amplificazione iperdinamici (HDAM) (elenco della versione) | Yes |
Terminali RCA placcati oro | Yes |
Reindirizzamento ottimizzato dei bassi | Yes |
Formati Lossy | MP3 / WMA / AAC |
Formati Lossless | FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/31 |
Audio DSD | 2.8 MHz / 5.6MHz |
Riproduzione Gapless | FLAC, WAV ,ALAC ,DSD |
Miglioramento di audio compresso: MDAX2 | Yes |
Condivisione audio di rete | Yes |
Streaming e multiroom HEOS | Yes |
Streaming audio AirPlay | AirPlay2 |
Radio Internet | TuneIn |
Spotify* | Spotify Connect |
Pandora | Yes |
SiriusXM | Yes |
Altri servizi di streaming * | Amazon Music HD/Amazon Music / TIDAL / Deezer / iHeartRadio / Napster / Soundcloud / Mood MixRoon |
Roon tested | Yes |
Porte Ethernet | Yes |
Wi-Fi (incluso versione/banda) | Yes |
Bluetooth (incluso versione) | Yes |
Ritrasmissione Bluetooth per cuffie Bluetooth | Yes (with volume control) |
Compatibilità con assistente vocale | Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod / JoshAi |
App per smartphone e tablet (iOS e Android) | Marantz AVR App |
Multiroom HEOS integrato | Yes |
Compatibilità HEOS Link: IR/ IP | Yes / Yes |
Sorgente audio di zona: HDMI / Ottico, Coassiale / Rete, USB / Analogico | 2 Ch / 2Ch / Yes / Yes |
Uscita HDMI di zona da sorgente HDMI | Yes |
Display frontale | port hole OLED |
Lingue interfaccia utente grafica - GUI | English, Spanish, French |
Assistente di configurazione | Yes |
Smart Select su telecomando | Yes |
Aggiornamento firmware tramite rete/USB | Yes / Yes |
Modalità ECO | Yes |
Spegnimento automatico | Yes |
Timer di spegnimento | Yes |
Telecomando di sistema | RC-052SR |
Consumo di energia in Watt | 210 |
Consumo elettrico in Standby in W | 0.2 |
Consumo in standby CEC in Watt | 0.5 |
Cosa c'è nella scatola | Main unit, remote control, batteries,AM/FM antennas, wire labels, quick startguide, Audyssey microphone, card boardmicrophone stand, 2 External DetachableAntenna, AC cord |
UPC code | 747192140267 |
Maximum Dimensions Antenna:Horizontal:(W x D x H) in inches: Antenna:Vertical :(W x D x H) in inches: W/o Antenna:(W x D x H) in inches : |
17.4 x 15.2 x 4.3 (17.4 x 15.2 x 7.0) 【 17.4 x 14.7 x 4.3 】 |
Consumo in standby di rete in Watt | Less than 2.0 |
Weight in lbs / kg | 18.5 |