Opération de Reprise Marantz
Optimisez votre expérience audioCompressed audio Enhancer: MDAX / MDAX2 | Non / Oui |
DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS 96/24 | Oui / Oui / Oui / Oui |
Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital EX / DPL IIz | Oui / Oui / Oui / Oui |
Audyssey DSX | Oui |
Dolby Virtual Speaker / Neural Surround | Oui / Oui |
HT-EQ / Re-EQ | Oui / Non |
Circuits à courant réactif | Oui |
HDAM | Oui |
Son direct (Pure Direct) | Oui |
Transformateur de puissance : Toroïdal / EI | Non / Oui |
Composants audio haut de gamme | Oui |
Chassis: Copper plated / Metal | Oui / Non |
DLNA Certified | Oui (v1.5) |
UPnP Certified | Oui |
Network Audio: MP3 / WAV / AAC / FLAC / WMA | Oui / Oui / Oui / Oui (HD) / Oui |
Network static video (JPEG) | Oui |
Internet Radio: direct / external media player | Oui / Oui |
Ethernet | Oui (with 4 port 10/100 MBit switch) |
IP Control | Oui |
Apple APP control by iPhone/iPod touch | Oui |
Spotify* | Oui (not available in all countries) |
Configuration automatique des enceintes par microphone | Audyssey MultEQ XT32 (PRO) |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Oui / Oui |
Video Conversion | > HDMI |
Interlace / progressive conversion | Oui |
Analogue to HDMI scaling | > 4k |
HDMI to HDMI scaling | Oui |
Videoprocessing | Oui |
Picture adjust / Noise reduction | Oui / Oui |
HDMI pass-through on stand-by | Oui |
Deep Color pass through | Oui |
3D Video Pass-Through | Oui |
Audio Return Channel | Oui |
CEC | Oui |
Front panel cursor control | Oui |
On Screen Display: GUI / OSD | Non / Oui |
Front Flap | Oui |
Entrée / sortie composite | 4/3 |
Entrée/sortie composante | 3/2 |
Entrée/sortie HDMI | 7/3 |
Entrées/sorties symétriques | 2 / 11.2ch |
Entrée / sortie numérique optique | 2 / 0 |
Entrée Phono (MM) | Oui |
Entrée /sortie numériques coaxiales | 2 / 0 |
Multichannel Pre Out / Main In | 11.2ch / Non |
Sortie caisson de graves | 2 |
Entrée multicanal 7.1 | Oui |
M-XPort for RX101 | Oui |
D-Bus Marantz | Oui |
IR Flasher In | Oui |
Network: (IP-control / update) | Oui / Oui |
RS232C (control / update) | Oui / Oui |
DC Triggers | 2 |
Entrées sorties audio analogique | 8/2 |
Entrées avant : Audio / Composite / Numérique (Opt) / HDMI / USB | Oui / Oui / Non / Oui / Oui |
Height speaker terminal | Oui (pre-out) |
USB Audio / Made for iPod / Works with iPhone | Oui / Oui / Oui |
Audio Signal to Noise Ratio | 102dB |
FM Tuner | Oui |
Couleurs disponibles : Or / Argent / Noir / Argent-Or | Non / Non / Oui / Non |
Façade métallique | Oui |
Télécommande système | RC019SR |
préprogrammée / intelligente / écran tactile | Oui / Oui / Oui |
Consommation électrique en W | 90 |
Consommation en veuille en W (normal/economy mode) | 0.2 |
Cordon d’alimentation détachable | Oui |
Dimensions Maximum (W x D x H) in mm | 440 x 185 x 390 |
Poids en kg | 13.9 |
Recherchez par adresse ou région pour trouver
un revendeur Marantz près de chez vous