Con Dolby Vision, transmisión de audio a auriculares Bluetooth y prestaciones excelentes en un chasis ultradelgado.
Con una conectividad simple y un chasis ultradelgado, el NR1510 entrega sonido de altos vuelos con una facilidad increíble.
Todo el sonido que usted necesita, en un formato ultradelgado
Un producto con un perfil ultradelgado cuya altura es la mitad de la de un receptor de A/V tradicional proporciona prestaciones excepcionales y el sonido más musical.
Conecte cualquier modelo de auriculares Bluetooth al receptor y disfrute el sonido de música o películas con total libertad. Con o sin las cajas acústicas activadas.
Sección de amplificación de potencia de 5 canales discretos, con 50 W por canal (8 ohmios, 20 Hz – 20 kHz, THD del 0'08%, 2 canales excitados)
Compatible Dolby Vision para una calidad de imagen mejorada. Desde colores más vívidos hasta sombras más oscuras, disfrute una experiencia cromática más amplia y diversa.
DTS HD Master / DTS:X | Sí / No |
DTS Neo:X / DTS Neural:X | No / No |
DTS Virtual:X | No |
Dolby TrueHD / Dolby Atmos | Sí / No |
Dolby ProLogic Il / Dolby Surround | Sí / No |
Dolby Height Virtualization | No |
Auro 3D | No |
IMAX Enhanced | No |
Estéreo Multicanal | Sí |
max. number of processing (preamp) channels | 5.1 |
Single Board Power Amplifier | No |
Discrete Power Amplifier | 5 |
Chasis chapado en cobre | No |
Power Transformer: Toroidal / EI | EI |
Current Feedback Topology | No |
HDAM | No |
Pure Direct | Sí |
High Grade Audio Components | No |
Gold plated RCA terminals | No |
Clock Jitter Reducer | No |
Audyssey | MultEQ |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Sí / Sí |
Audyssey LFC | No |
Audyssey APP Support | No |
Compressed Audio Enhancer: MDAX2 | Sí |
HEOS Multi-room and Streaming | Sí |
Lossy formats MP3 / WMA / AAC | Sí / Sí / Sí |
Lossless formats FLAC / ALAC / WAV | Sí / Sí / Sí |
DSD Audio Streaming | up to DSD5.6 |
FLAC HD 192/24 | Sí |
WAV 192/24 | Sí |
ALAC 192/24 | Sí |
Gapless Playback | Sí (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
AirPlay 2 | Sí |
Internet radio | TuneIn |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / others * | Sí / Sí / Sí / Sí |
Amazon Prime Music* / Pandora* | Sí / Sí |
Compatible with Remote APP for Smart Phones | Android / iOS |
Compatible with Remote APP for Tablets | Android / iOS/Amazon Kindle |
Ethernet | Sí |
Wi-Fi | Sí |
Bluetooth | Sí |
Bluetooth Headphone transmission | Sí (update) |
HDMI Inputs: Back / Front | 5 / 1 |
HDCP2.2 Support | Sí (2.3) |
HDMI Outputs: Main / Zone | 1 / No |
Video Conversion Analog -> HDMI | No |
Analogue to HDMI scaling | No |
HDMI to HDMI Scaling | No |
GUI Overlay on HDMI | Sí |
HDMI: 3D / 4K / CEC / ARC | Sí / Sí / Sí / Sí |
Enhanced ARC | Sí |
HLG / Dolby Vision | Sí / Sí |
4K Signal Pass-Through / Scaling / GUI Overlay | Sí / No / No |
HDMI Pass-Through in Standby Mode | Sí |
Picture Adjust / Noise Reduction | No / No |
DSD Audio Capability | No |
HEOS Multi-Room Integrated | Sí |
TV Sound grouping | Sí |
Multi-Room Zones | No |
Main room multichanel audio - Zone stereo downmix | Sí |
Zone Audio Source: HDMI / Opt, Coax / Network, USB / Analog | Sí (2ch) / Sí (2ch) / Sí / Sí |
Zone Audio Output: Speaker / Preout | No / No |
Zone HDMI Output from HDMI Source | No |
Webbrowser User Interface | Sí |
Smart Remote Management | Sí |
IP Control / RS232 Control / Web Control / App Control | Sí / Sí / Sí / Sí |
IR Flasher In | No |
Marantz Remote Bus | Sí |
DC Trigger Output | No |
Voice Control - Works with Amazon Alexa | Sí |
Voice Control - Google Assist / Apple Siri | Sí / Sí |
Voice Control - Microphone built-in | No |
Configuración de altavoces automática por micrófono | Audyssey MultEQ |
FL Display | 1 line |
Graphic User Interface - GUI | Hybrid GUI |
ISF Certification | No |
GUI Languages | 9 |
Setup Assistant | Sí |
Smart Select | Sí |
Firmware Update by Network / USB | Sí / Sí |
Filtro de frecuencias variable | Sí |
Optimized Bass Redirection | Sí |
Bass Sync | No |
ECO Mode | Sí |
Auto Power off | Sí |
Temporizador Sleep | Sí |
Entrada / Salida de vídeo compuesto | 3 / 1 |
Entrada / Salida por componentes | No / No |
HDMI In / Out | 5+1 / 1 |
Multi-Room Video Out: Video / HDMI | No / No |
Entrada / Salida analógica | 3 / No |
Entrada MM fonográfica | Sí |
Entradas digitales: Coaxial / Óptica | 1 / 1 |
Salida multiroom: analógica / digital | No / No |
Multichannel Pre Out | Sí (2.2) |
Salida de subwoofer | 2 |
Entrada multicanal 7.1 | No |
Terminal de altavoz: tornillo chapado en oro / tornillo regular | No / Sí |
Number of Speaker Terminals | 5 |
Speaker A/B / Bi-amp drive / Multi-Room Speaker | No |
Cajas acústicas A/B | No |
Bi-amp drive | No |
Terminal de altavoces multiroom | No |
Entradas frontales: Audio / Digital (Ópt.) / HDMI / USB | No / No / No / Sí / Sí |
USB Audio (Frontal) / Fabricado para iPod / Compatible con iPhone | Sí / AirPlay / AirPlay |
FM Tuner with RDS | Sí |
number of poweramps | 5 |
Power Output (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% 2ch Drive) | No |
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 1% 1ch Drive) | 85 W |
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 10% 1ch Drive) | 100 W |
70% Guarantee | No |
Colores disponibles: Oro / Plata / Negro / Plata-Oro | No / No / Sí / Sí |
Panel frontal mecánico | No |
Mando a distancia del sistema | RC040SR |
Pantalla táctil por aprendizaje preprogramado | No / No / No |
Consumo de potencia en W | 210 |
Power Consumption No-Sound (ECO on/off) in W | No |
Consumo en suspensión en W | 0.2 |
CEC Standby Consumption in W | 0.5 |
Network Control On Consumption in W | 3.7 |
Maximum Dimensions Antenna:Horizontal:(W x D x H) in inches Antenna:Vertical :(W x D x H) in inches W/o Antenna:(W x D x H) in inches |
440 x 378 x 105 (440 x 378 x 175 ) ( 440 x 368 x 105) |
Peso en kg | 8.2 |
Carton Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | 520 x 491 x 184 |
Carton Weight (inc. product) in kg | 10.5 |
Busque por dirección o área para encontrar un distribuidor Marantz cerca de usted
Marantz fue fundada en Nueva York por el legendario experto en acústica Saul Marantz. Descubra la historia y el legado que perdura a día de hoy.
Marantz fue fundada en Nueva York por el legendario experto en acústica Saul Marantz. Descubra la historia y el legado que perdura a día de hoy.