Salida de potencia de alta calidad | 2x 60 W / 4x 30 W |
Compatibilidad con CD: CD / CD-R/RW / WMA / MP3 | Sí / Sí / Sí / Sí |
Sintonizador: DAB / DAB+ / DMB-A / FM (RSD) / AM | Sí / Sí / Sí / No |
Network Audio Streaming | No |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / others * | No / No / No / No |
Amazon Prime Music* / Pandora* | No / No |
AirPlay 2 | No |
Radio a través de internet | No |
HEOS Multiroom and Streaming | No |
Voice Control - Works with Amazon Alexa | No |
Voice Control - Google Assist / Apple Siri | No |
Voice Control - Microphone built-in | No |
Auto Power On by optical input signal | Sí |
TV remote learning | Sí |
Bluetooth / aptX / NFC | Sí / No / No |
USB Audio: front / rear | No / Sí |
USB-A: DSD / WAV / FLAC / AIFF / ALAC | 5.6 / 192 / 192 / 192 / 96 |
Tone Control: Bass / Treble / Balance | Sí / Sí / Sí |
Low Noise OLED display | No |
Illuminated front | on / off selectable |
Reloj | Sí |
Temporizador sleep | Sí |
Programmable Timer: Once / Daily | Sí / Sí |
Entrada / Salida analógica | 1 / No |
Entrada / Salida digital óptica | 2 / No |
Previo de salida de subwoofer | Sí |
Main PreOut | No |
Terminal de altavoz: tornillo chapado en oro / tornillo regular | No / Sí |
Salida de auricular | Sí |
Cajas acústicas A/B | Sí (individual volume) |
Bi-amplificación | Sí |
Parallel BTL | No |
Multiroom para una sala adicional | Sí |
Salida de potencia (6 ohm, 1 kHz) | 60 W / 30 W |
Número de canales | 2 / 4 |
Respuesta en frecuencia (Entrada analógica) | 10 Hz - 40 kHz |
Relación señal / ruido (audio) | 90 dB |
Distorsión armónica total (audio) | 0.1 |
Receiving Range (Band III) | Sí |
Relación señal / ruido DAB ( Mono / Estéreo) | 95 dB |
Distorsión armónica total DAB | 0.10% |
Respuesta en frecuencia DAB | 20Hz-20 kHz |
Separación estéreo DAB | 75 dB |
Rango de frecuencias FM | 87.5-108 MHz |
Relación señal / ruido (Mono / Estéreo) FM | 74 / 70 dB |
Distorsión armónica total (Mono / Estéreo) FM | 0.4 / 0.4% |
Available colors: Black / Silver Gold | Sí / Sí |
Mando a distancia | RC015CR |
Consumo de enería en W | 55 |
Consumo de energía en standby en W | 0.3 |
DAB antenna included | Sí |
Dimensiones Máximas (An x P x H) en mm | 280 x 303 x 111 |
Peso en kg | 3.3 |
Carton Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | 387 x 367 x 229 |
Carton Weight (inc. product) in kg | 4.8 |
Busque por dirección o área para encontrar un distribuidor Marantz cerca de usted