Hoogwaardige vermogensafgifte | 2x 60 W / 4x 30 W |
Compatibiliteit CD's: CD / CD-R/RW / WMA / MP3 | Ja / Ja / Ja / Ja |
Tuner: DAB / DAB+ / DMB-A / FM (RDS) / AM | Ja / Ja / Ja / Nee |
Network Audio Streaming | Nee |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / others * | Nee / Nee / Nee / Nee |
Amazon Prime Music* / Pandora* | Nee / Nee |
AirPlay 2 | Nee |
Internetradio | Nee |
HEOS Multiroom and Streaming | Nee |
Voice Control - Works with Amazon Alexa | Nee |
Voice Control - Google Assist / Apple Siri | Nee |
Voice Control - Microphone built-in | Nee |
Auto Power On by optical input signal | Ja |
TV remote learning | Ja |
Bluetooth / aptX / NFC | Ja / Nee / Nee |
USB Audio: front / rear | Nee / Ja |
USB-A: DSD / WAV / FLAC / AIFF / ALAC | 5.6 / 192 / 192 / 192 / 96 |
Toonregeling: Bass / Treble / Balans | Ja / Ja / Ja |
Low Noise OELD display | Nee |
Illuminated front | on / off selectable |
Klok | Ja |
Sluimertimer | Ja |
Programmable Timer: Once / Daily | Ja / Ja |
Analoog in / uit | 1 / Nee |
Digitaal optisch in / uit | 2 / Nee |
Subwoofer PreOut | Ja |
Main PreOut | Nee |
Luidsprekeraansluiting: vergulde schroef/normale schroef (alle) | Nee / Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Luidspreker A / B | Ja (individual volume) |
Bi-amping | Ja |
Parallel BTL | Nee |
Actieve multi-room voor één extra ruimte | Ja |
Uitgangsvermogen (6 Ohm RMS) | 60 W / 30 W |
Aantal kanalen | 2 / 4 |
Freq.- Respons (analoog In) | 10 Hz - 40 kHz |
Signaal-ruisverhouding (audio) | 90 dB |
Totale harmonische vervorming (audio) | 0.1 |
Receiving Range (Band III) | Ja |
Signaal-ruisverhouding DAB (mono/stereo) | 95 dB |
Totale harmonische vervorming DAB | 0.10% |
Frequentierespons DAB | 20Hz-20 kHz |
Stereoscheiding DAB | 75 dB |
Frequentiebereik FM | 87.5-108 MHz |
Signaal-ruisverhouding (mono/stereo) FM | 74 / 70 dB |
Totale harmonische vervorming FM (mono/stereo) | 0.4 / 0.4% |
Available colors: Black / Silver Gold | Ja / Ja |
Afstandsbediening | RC015CR |
Energieverbruik in W | 55 |
Verbruik tijdens stand-by in W | 0.3 |
DAB antenna included | Ja |
Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | 280 x 303 x 111 |
Gewicht in kg | 3.3 |
Carton Maximum Dimensions (W x D x H) in mm | 387 x 367 x 229 |
Carton Weight (inc. product) in kg | 4.8 |
Marantz Amplified opent uw oren voor nieuwe muziek met samengestelde afspeellijsten van de meest fascinerende persoonlijkheden in de wereld van geluid - muzikanten, DJ's, filmmakers en trendsetters
De jaren 60 worden vaak gezien als archetypische jaren. Toch zijn er maar weinig tijdperken die zo'n grote invloed op onze moderne wereld hebben gehad als de jaren 80, vooral de beginjaren.
Marantz hifi-collecties, topkwaliteit voor een onberispelijke en persoonlijke luisterervaring.
Zoek op adres of regio om een
Marantz-verkooppunt bij u in de buurt te vinden