Avec une qualité de lecture SACD, CD et DSD étonnante, le lecteur SA-10 offre une expérience d'écoute vraiment très haut de gamme.
Le SA-10 est conçu pour établir une nouvelle norme dans le domaine de l'audio. Que vous écoutiez de la musique issue d'un disque ou du contenu diffusé en streaming depuis un ordinateur, profitez de toute votre collection avec une clarté inégalée.
Redécouvrez votre musique
Des SACD aux fichiers DSD, profitez de toute votre musique sans limites.
La technologie HDAM, combinée à une conception de circuit optimisée et à des composants soigneusement sélectionnés, assure une qualité sonore et des performances exceptionnelles.
Développé et mis au point par une équipe s’inspirant de plus de 35 ans de connaissances Marantz en matière de conception de CD et SACD.
Échantillonnage croissant de la technologie Marantz Musical Mastering « MMM-Stream » au dispositif DSD et filtrage
Compatibilité: CD / CD-R/RW / SA-CD / WMA / MP3 / AAC | Oui / Oui / Oui / Oui / Oui / Oui |
CD-Text / SA-CD Text / ID3 Tag / WMA Meta Tag / AAC Meta data | Non / Oui / Oui / Oui / Oui |
Data Disc Compatibility: DSD / WAV / ALAC | <=5.6 / 192 / 96 |
Entrée USB compatible iPod / iPhone | Oui |
Mode DAC: USB / Coax / Optical | Oui / Oui / Oui |
Mode asynchrone USB | Oui |
Transmission Bit-perfect | Oui |
Signal isolator for DAC Mode operation | Oui |
Version du module damplification hyper-dynamique (HDAM) | HDAM+HDAM SA2 |
Transformateur : torique / El | Oui / Non |
Composants audio haut de gamme | Oui |
Composants sélectionnés | Oui |
Circuit symétrique | Oui |
Chassis plaqué cuivre | Oui |
Plaque de renfort métallique de rigidification du chassis | Oui |
Digital out off / Audio EX Mode | Oui / Non |
Casque: Standard / Tampon / Courant à contre réaction | Non / Oui (HDAM SA2+HDAM) / Oui |
Chemin et circuit analogique et numérique séparé | Oui |
Afficheur : Atténuateur / arrêt | Non / Oui |
Ecran LCD à faible bruit | Oui |
Plaque de renfort supérieur de 5mm de rigidification du chassis | Oui |
Selectable filter: CD / SA-CD / DAC-Mode | Oui / Non / Oui |
Marantz Musical Mastering | Oui (HD) |
Marantz Musical Mastering Stream | Oui |
Marantz Musical Mastering Conversion | Oui |
Program Play (CD / SA-CD) | Oui / Oui |
repetition : piste/programme/A-B | Oui |
Lecture aléatoire | Oui |
Démarrage en mode SA-CD | Oui |
Sorties analogiques (cinch) | 2ch |
Sortie symétriques | Oui |
Entrée / sortie numérique optique | Oui / Oui |
Entrée /sortie numériques coaxiales | Oui / Oui |
Taux denchantillonage en entrée numériques | 192 kHz / 24-bit |
Cinch plaqué or | silver / nickel |
USB Audio (Front) / Made for iPod / Made for iPhone® | rear / Oui / Oui |
USB type B input for PC (rear) | Oui |
Asynchronous mode rear USB | Oui |
Entrée USB pour Pc (type B) | 384 kHz / 32-bit |
USB-B DSD Audio Streaming (DoP): DSD2.8 / DSD5.6 | -> DSD11.2 |
Sortie casque | Oui |
Contrôle du volume de la sortie casque | Oui |
Mécanique | SACD-M3 (METAL) |
D/A Conversion | Marantz Musical Mastering Conversion |
CI convertisseur N-A | Marantz Musical Mastering Conversion |
Filtre numérique | DSP (Marantz) |
Réducteur de bruit | DSP (Marantz) |
Etage de filtre passe-bas | HDAM x 2 |
Tampon de sortie | HDAM SA2 |
Réponse en fréquence (Cust.) | 2 Hz - 60 kHz |
Plage dynamique(SA) | 109dB |
Rapport signal/bruit (SA) | 112dB |
Séparation des canaux (SA) | 105 dB |
Réponse en fréquence | 2 Hz - 20 kHz |
Plage dynamique | 98 dB |
Rapport signal/bruit | 104 dB |
Distorsion harmonique totale | 0.00% |
Séparation des canaux | 100 dB |
Distorsion Harmonique Totale (SA) | 0.00% |
Couleurs disponibles : Or / Argent / Noir / Argent-Or | Oui / Non / Oui / Non |
Façade métallique | Oui |
Télécommande | RC004PMSA |
Consommation électrique en W | 50 |
Consommation en veuille en W (normal/economy mode) | 0.3 |
Auto Power off | Oui |
Cordon d’alimentation détachable | Oui |
Dimensions Maximum (W x D x H) in mm | 440 x 419 x 127 |
Poids en kg | 18.4 |
Marantz Amplified ouvre vos oreilles à de nouvelles musiques avec des playlists curatées par les personnalités les plus fascinantes du monde du son - musiciens, DJ, cinéastes et créateurs de tendances
Si les années 60 sont considérées comme la décennie emblématique par excellence, peu de périodes dans l'histoire ont autant contribué à façonner le monde moderne que les années 80, en particulier les premières années.
Collections haute-fidélité Marantz, conçues de main de maître pour une expérience d'écoute impeccable et personnalisée.
Recherchez par adresse ou région pour trouver
un revendeur Marantz près de chez vous