HDAM-SA3を15.4chすべてのプリアンプ回路に搭載した、 マランツのAVプリアンプ史上最高のパフォーマンスを誇るハイエンドAVプリアンプ 5年保証対象製品です。
新世代のマランツAVセパレートアンプのフラッグシップ
Excellence Only Begins with Performance
従来のラインアップには存在しなかったハイエンド・セパレートAVアンプ。チャンネル数、回路構成、パーツグレードは過去最高のものとなり、コスメティックデザインおよびコンストラクションも刷新。
最新イマーシブオーディオフォーマット、8K映像、部屋に合わせた音場補正、ストリーミングなどの最先端の技術や機能による一味違う体験を
印象的でありながら、様々なスタイルのインテリアに調和する普遍性を兼ね備えたデザインと、それに伴い大きく進化したビルドクオリティ
DTS HD Master / DTS:X / DTS:X Pro | Yes / Yes / Yes |
DTS Neo:X / DTS Neural:X | No / Yes (15ch) |
DTS Virtual:X | Yes |
IMAX Enhanced | Yes |
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Atmos Height Virtualization / Dolby Atmos Music | Yes / Yes / Yes / Yes |
Dolby ProLogic Ilz / Dolby Surround | No / Yes |
Auro 3D | Yes |
360 Reality Audio / MPEG H | Yes / Yes |
マルチチャンネルステレオ | Yes |
最大プロセッシングチャンネル数 | 15.4 |
銅メッキシャーシ | Yes |
電源トランス:トロイダル / EI | Yes / No |
電流帰還型回路 | Yes |
HDAM(Hyper Dynamic Amplifier Module) | Yes |
ピュアダイレクト | Yes |
金メッキRCA端子 | Yes |
クロックジッター・リデューサー | Yes |
Audyssey | MultEQ XT32 |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Yes / Yes |
Audyssey LFC | Yes |
Dirac Live upgradability | Yes |
MDAX2(圧縮オーディオ高音質化技術) | Yes |
HEOSBuilt-in(マルチルーム&ストリーミング) | Yes |
Bluetooth Re-transmit for Bluetooth headphones | Yes |
Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod | Yes / Yes / Yes |
Network Audio Sharing | Yes |
MP3 / WMA / AAC(不可逆圧縮フォーマット) | Yes / Yes / Yes |
FLAC / ALAC / WAV(ロスレスフォーマット) | Yes / Yes / Yes |
FLAC 192kHz/24bit / WAV 192kHz/24bit / ALAC 192kHz/24bit(ロスレスフォーマット) | Yes / Yes / Yes |
DSD | Yes (2.8/5.6MHz) |
FLAC 192kHz/24bit | Yes |
WAV 192kHz/24bit | Yes |
ALAC 192kHz/24bit | Yes |
ギャップレス再生 | Yes (FLAC, WAV ,ALAC ,DSD) |
AirPlay 2 | Yes (AirPlay2) |
インターネットラジオ | Yes (TuneIn) |
Spotify* | Yes (connect) |
Pandora | Yes |
SiriusXM | Yes |
Other Streaming Services * | Amazon Music HD/ Amazon Music / TIDAL / Deezer / iHeart Radio / Napster / Soundcloud / Mood Mix |
Roon Tested | Yes |
スマートフォン用リモコンアプリ | Marantz 2016 AVR Remote |
タブレット用リモコンアプリ | Android / iOS / Amazon Kindle |
有線LAN端子 | Yes |
Wi-Fi | Yes |
Bluetooth | Yes |
HDMI入力(リア / フロント) | 7 / No |
HDCP2.3対応 | Yes |
HDMI 出力:モニター/ゾーン | 2 / 1 |
アップスケーリング(HDMI→HDMI) | 1080P/4K to 8K |
オーバーレイGUI | Yes |
HDMI 2.1: 8K/60Hz AB / 4K/120Hz AB | Yes / Yes |
8K/60Hz AB / 4K/120Hz AB Pass-through In/Out | 7 / 2 (up to 40Gbps) |
HDMI 2.0: 3D / 4K / CEC / ARC | Yes / Yes / Yes / Yes |
Enhanced ARC | Yes |
HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR | Yes / Yes / Yes / Yes / Yes |
ALLM (Auto Low Latency Mode) パススルー | Yes |
Variable Refresh Rate / Quick Flame Transport / Quick Media Switching | Yes / Yes / No |
3D Signal Pass-Through | Yes |
8K signal pass-through / scaling / GUI overlay | Yes / Yes / Yes |
4K Signal Pass-Through / Scaling / GUI Overlay | Yes / Yes / Yes |
HDMIスタンバイパススルー | Yes |
Picture Adjust / Noise Reduction | No / No |
CEC | Yes |
DSD音声入力 | Yes |
オーディオリターンチャンネル | Yes |
オートリップシンク | Yes |
HEOS Built-in | Yes |
HEOS Link Compatibility: IR/ IP | Yes / Yes |
対応ゾーン数 | 3 |
ゾーン出力対応ソース: HDMI / 光&同軸デジタル / ネットワーク&USB / アナログ | Yes (2ch) / Yes (2ch) / Yes / Yes |
ゾーン音声出力:スピーカー / プリアウト | No / Yes |
マルチゾーン用HDMI出力 | Yes |
IPコントロール / RS232コントロール / ウェブコントロール / リモコンアプリ | Yes / Yes / Yes / Yes |
IRフラッシャ―入力 | Yes |
マランツリモートバス | Yes |
DCトリガー出力 | 2 |
HDMI診断 | Yes |
オートスピーカーセットアップ | Audyssey MultEQ XT32 Dirac Live (upgrade) |
Front Display | 2 line FLD + port hole OLED |
GUI(グラフィック・ユーザー・インターフェース) | Modern HD GUI |
GUI言語 | 3 |
Setup Assistent | Yes |
スマートセレクト機能 | Yes |
オンライン・ファームウェア・アップデート | Yes / Yes |
可変クロスオーバー周波数 | Yes |
低音再生の詳細設定 | Yes |
低音の位相補正 | Yes |
オートスタンバイ | Yes |
スリープタイマー | Yes |
コンポジットビデオ(入力 / 出力) | No / No |
コンポーネントビデオ(入力 / 出力) | No / No |
HDMI(入力 / 出力) | 7 / 3 |
マルチルーム映像出力(コンポジット / HDMI) | No / Yes |
アナログ入力 / 出力 | 5 (1x XLR) / No |
Phono (MM) 入力 | Yes |
デジタル音声入力(同軸 / 光) | 2 / 2 |
マルチルーム出力(アナログ / デジタル) | 2 / No |
マルチチャンネルプリアウト | Yes (17.4 RCA & 17.4 XLR) |
サブウーファープリアウト | 4 (independent) |
スピーカー A / B | assignable pre out |
バイアンプ駆動 | assignable pre out |
マルチルーム用スピーカー出力端子 | pre out |
フロント入力(アナログ音声 / コンポジット / 光デジタル / HDMI / USB) | No / No / No / No / Yes |
USB Audio / Made for iPod / Made for iPhone | Yes / No / No |
AM/FM チューナー | Yes |
メタルフロントパネル | Yes |
付属リモコン | RC047SR |
プリセット / 学習対応 / 液晶ディスプレイ | Yes / Yes / Yes |
消費電力 | 100 W |
待機時消費電力 | 0.2 |
待機時消費電力(CECスタンバイ) | 0.5 W |
スタンバイ時の消費電力(W) | 0.2 W |
外形寸法(W x H x D) アンテナが水平の場合 アンテナが垂直の場合 |
W442 x H189 x D503 mm W442 x H252 x D503 mm |
質量 | 16.8 kg |
付属品 | かんたんスタートガイド、保証書、リモコン(RC047SR)、単4形乾電池×2、セットアップマイク、マイクスタンド、ケーブルラベル、Bluetooth / Wi-Fiアンテナ×2、電源コード |