Opération de Reprise Marantz
Optimisez votre expérience audioTHX Ultra II / Select II | Non |
THX Surround EX | Non |
DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS 96/24 | Oui / Oui / Oui / Oui |
Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital EX / DPL IIz | Oui / Oui / Oui / Oui |
Audyssey DSX | Non |
Dolby Virtual Speaker / Neural Surround | Non / Non |
Stéréo multicanal | Oui |
Dolby Headphone | Non |
Compressed audio Enhancer: MDAX / MDAX2 | Non / Oui |
Circuits à courant réactif | Non |
HDAM | Non |
Son direct (Pure Direct) | Oui |
Transformateur de puissance : Toroïdal / EI | Non / Oui |
Composants audio haut de gamme | Non |
Chassis: Copper plated / Metal | Non / Oui |
DLNA Certified | Oui |
UPnP Certified | Non |
Network Audio: MP3 / WAV / AAC / FLAC / WMA | Oui / Oui / Oui / Oui / Oui |
Network static video (JPEG) | Oui |
Network Video | Non |
Integrated webserver | Non |
Internet Radio: direct / external media player | Oui / Oui |
vTuner / Napster* / last.fm* | Oui / Non / Oui |
WiFi: integrated / external access point | Non |
Ethernet | Oui |
IP Control | Oui |
Apple APP control by iPhone/iPod touch | Oui |
Configuration automatique des enceintes par microphone | Audyssey MultEQ XT |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Oui / Oui |
Video Conversion | CVBS > HDMI; Comp > HDMI |
Interlace / progressive conversion | Non |
Analogue to HDMI scaling | Non |
HDMI to HDMI scaling | Non |
Videoprocessing | Oui |
Picture adjust / Noise reduction | Non / Non |
HDMI pass-through on stand-by | Oui |
Deep Color pass through | Oui |
3D Video Pass-Through | Oui |
Audio Return Channel | Oui |
CEC | Oui |
T.B.C. - time base correction | Non |
Front panel cursor control | Oui |
On Screen Display: GUI / OSD | Oui / Non |
Fréquence de coupure variable | Oui |
Lip sync control | Oui |
Multiroom zones | 1 |
Front Flap | Non |
Discrete RC coding (Main- / Multiroom) | Oui / Oui |
Setup Wizard | Oui |
Entrée / sortie composite | 4/1 |
S-Video In / Out | Non / Non |
Entrée/sortie composante | 2/1 |
Entrée/sortie HDMI | 6/1 |
Multi-Room Video Out: Video / Component | Non / Non |
Entrées sorties audio analogique | 6/1 |
Entrées/sorties symétriques | Non |
Entrée Phono (MM) | Non |
Entrée / sortie numérique optique | 2 / 0 |
Entrée /sortie numériques coaxiales | 2 / 0 |
Sortie multipièce : analogique / numérique | 1 / Non |
Multichannel Pre Out / Main In | Oui (2.2) / Non |
Sortie caisson de graves | 2 |
Entrée multicanal 7.1 | Oui |
M-XPort for RX101 | Oui |
Bornier d´enceintes : vis plaquées or / vis normales | Non / Oui |
Nombres de sorties HP | 9 |
Enceintes A/B | Oui |
Height speaker terminal | Speaker B or Height |
Bornier d'enceintes multipièce | Oui |
D-Bus Marantz | Oui |
IR Receiver In / Emitter Out | Non / Non |
IR Flasher In | Oui |
Network: (IP-control / update) | Oui / Oui |
RS232C (control / update) | Oui / Oui |
DC Triggers | Non |
Entrées avant : Audio / Composite / Numérique (Opt) / HDMI / USB | Oui / Oui / Non / Non / Oui |
USB Audio / Made for iPod / Works with iPhone | Oui / Oui / Oui |
Puissance de sortie (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08% 2ch Drive) | 100 W |
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) | 110 W |
Puissance garantie à 70% | Oui |
Audio Signal to Noise Ratio | 100 dB |
FM Tuner | Oui |
Couleurs disponibles : Or / Argent / Noir / Argent-Or | Non / Non / Oui / Oui |
Façade métallique | Non |
Télécommande système | RC014SR |
préprogrammée / intelligente / écran tactile | Oui / Oui / Non |
Backlit key / glow key | Non / Oui |
Consommation électrique en W | 650 |
Consommation en veuille en W (normal/economy mode) | 0.2 |
Cordon d’alimentation détachable | Oui |
Dimensions Maximum (W x D x H) in mm | 440 x 389 x 161 |
Poids en kg | 10.6 |
Recherchez par adresse ou région pour trouver
un revendeur Marantz près de chez vous