Pour les fêtes, transformez votre maison en une destination de rêve
Achats de vacancesDTS HD Master / DTS:X | Oui / Oui |
DTS:X Pro | Non |
DTS Neo:X / DTS Neural:X | Non / Oui |
DTS Virtual:X | Oui |
Dolby TrueHD / Dolby Atmos | Oui / Oui |
Dolby ProLogic Il / Dolby Surround | Non / Oui |
Dolby Height Virtualization | Oui |
Front Wide Speakers: Dolby / DTS | Non |
Auro 3D | Non |
IMAX Enhanced | Non |
MPEG-H | Non |
Stéréo multicanal | Oui |
Nombre maximal de canaux de traitement (préampli) | 7.1 |
Single Board Power Amplifier | Non |
Amplificateurs séparés | 7 |
Châssis plaqué cuivre | Non |
Transformateur de puissance : Toroïdal / EI | EI |
Circuits à courant réactif | Oui |
HDAM | Oui |
Son direct (Pure Direct) | Oui |
Composants audio haut de gamme | Oui |
Gold plated RCA terminals | Non |
Réducteur de jitter | Non |
Audyssey | MultEQ XT |
Volume dynamique / égaliseur dynamique Audyssey | Oui / Oui |
Audyssey LFC | Non |
Audyssey APP Support | Oui |
Speaker Setup Presets | 2 |
Compressed Audio Enhancer: MDAX2 | Oui |
HEOS Multi-room and Streaming | Oui |
Lecture des formats compressés : MP3 / WMA / AAC | Oui / Oui / Oui |
Lecture des formats non compressés : FLAC / ALAC / WAV | Oui / Oui / Oui |
Streaming audio DSD | up to DSD5.6 |
FLAC HD 192/24 | Oui |
WAV 192/24 | Oui |
ALAC 192/24 | Oui |
Lecture Gapless sans blanc | Oui (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
AirPlay 2 | Oui |
Roon Tested | Oui |
Internet radio | TuneIn |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / others * | Oui / Oui / Oui / Oui |
Amazon Prime Music* / Pandora* | Oui / Oui |
Compatible avec l'application Remote App sur smarphones | Android / iOS |
Compatible avec l'application Remote App sur tablettes | Android / iOS/Amazon Kindle |
Ethernet Ports | Oui |
Wi-Fi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Bluetooth Headphone transmission | Oui |
Entrées HDMI arrière/avant | 6 / 0 |
HDCP2.3 support | Oui |
Sorties HDMI principales/zone | 2 / Non |
HDMI max Resolution (8k / 4k) | 8k/60 - 4k/120 |
Conversion vidéo | Oui |
Upscaling HDMI vers HDMI | up to 8K 60/50 |
HDMI: 8K / 4K / CEC / eARC | Oui / Oui / Oui / Oui |
HDMI: Dolby Vision / HDR 10+ / Dynamic HDR / HLG | Oui / Oui / Oui / Oui |
HDMI: ALLM / QMS / QFT / VRR | Oui / Oui / Oui / Oui |
HDMI mode veille | Oui |
Compatible DSD Audio | Non |
HEOS Multiroom integrated | Oui |
TV Sound grouping | Oui |
Zones multipièces | 2 |
Main room multichanel audio - Zone stereo downmix | Oui |
Zone Audio Source: HDMI / Opt, Coax / Network, USB / Analog | Oui (2ch) / Oui (2ch) / Oui / Oui |
Zone audio enceinte/preout | Oui / Oui |
Zone HDMI Output from HDMI Source | Non |
Webbrowser Setup | Oui |
Contrôle IP/ Contrôle RS232 / Contrôle réseau / appli contrôle | Oui / Oui / Oui / Oui |
IR Flasher In | Oui |
Système Marantz télécommande | Oui |
Déclencheurs c.c. | 1 |
Voice Control - Works with Amazon Alexa | Oui |
Voice Control - Google Assist / Apple Siri | Oui / Oui |
Voice Control - Microphone built-in | Non |
Configuration automatique des enceintes par microphone | Audyssey MultEQ XT |
FL Display | port hole |
Gui Interface graphique | Advanced |
ISF Certification | Oui |
GUI languages | 9 |
Setup Assistant | Oui |
Smart Select | Oui |
Mise à jour logicielle via USB | Oui / Oui |
Fréquence de coupure variable | Oui |
Optimisation des ondes stationnaires | Oui |
Synchronisation du grave | Non |
ECO Mode | Oui |
Arrêt auto | Oui |
Mode sommeil | Oui |
Entrée / sortie composite | 2+1 / 1 |
Entrée/sortie composante | 2 / 1 |
Entrée/sortie HDMI | 6 / 2 |
Sortie vidéo multi-pièce : Vidéo / HDMI | Non / Non |
Entrées sorties audio analogique | 4+1 / Non |
Entrée Phono (MM) | Oui |
Digital In: Optical / Coaxial | 2 / 2 |
Sortie multipièce : analogique / numérique | 1 / Non |
Multichannel Pre Out | Oui (7.2) |
Sortie caisson de graves | 2 |
Entrée multicanal 7.1 | Non |
Bornier d´enceintes : vis plaquées or / vis normales | Non / Oui |
Nombre de borniers | 7 |
Enceintes A/B | assignable |
Bi-amp drive | assignable |
Bornier d'enceintes multipièce | assignable |
Entrées avant : Audio / Composite / Numérique (Opt) / HDMI / USB | Oui / Oui / Non / Non / Oui |
USB Audio (Front) / Made for iPod / Made for iPhone® | Oui / AirPlay / AirPlay |
DAB / DAB+ tuner | Oui |
FM Tuner with RDS | Oui |
Nombre de préamplificateurs | 7 |
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) | 140 W |
Signal de sortie (6 ohm, 1 kHz, 1% 1ch Drive) | 180 W |
Puissance garantie à 70% | Oui |
Façade métallique | Non |
Télécommande système | RC042SR |
préprogrammée / intelligente / écran tactile | Non / Non / Non |
Consommation électrique en W | 650 |
Power Consumption No-Sound (ECO on/off) in W | 45 W / 75 W |
Consommation en veuille en W (normal/economy mode) | 0.2 |
Consommation en veille en CEC | 0.5 |
Network Control On Consumption in W | 3.7 |
Maximum Dimensions Antenna:Horizontal:(W x D x H) in mm Antenna:Vertical :(W x D x H) in mm W/o Antenna:(W x D x H) in mm |
440 x 348 x 161 ( 440 x 348 x 231 ) 【 440 x 338 x 161 】 |
Poids en kg | 10.1 |
Dimensions maximales du carton (L x P x H) en mm | 520 x 429 x 243 |
Poids du carton (produit inclus) en kg | 12.3 |
Où Acheter
Recherchez par adresse ou région pour trouver un revendeur Marantz près de chez vous