Fachmännisch gefertigt und auf Leistung getrimmt. Herausragender Marantz Klang in seiner reinsten Form.
Der PM8006 liefert nicht nur ausreichend Power, um selbst hartgesottene Audiophile zufriedenzustellen, sondern auch den warmen, musikalischen Klang, den Sie von Marantz erwarten.
Vollverstärker für audiophile Musikliebhaber
Vollverstärker mit Stromgegenkopplung und 2x 70 Watt bei 8 Ohm RMS
Neu gestaltete elektronische Lautstärkeschaltung für höchste Präzision und optimale Kanaltrennung
Einzigartige Marantz Musical Phono-EQ-Stufe
Marantz eigene HDAM-SA3-Schaltungen (Hyper Dynamic Amplifier Module)
Kanäle | 2 |
Stromgegenkoppelungs technologie | Ja |
Volle symmetrische Schaltkreisarchitektur | Nein |
Double Mono Power Amp construction | Nein |
Phono EQ: Standard / Marantz Musical / Marantz Musical Premium | Nein / Ja / Nein |
Digitaleingang: USB-B / optisch / koaxial / USB-A | Nein / Nein / Nein / Nein |
Abtastrate Digital In | Nein |
USB-A: DSD / WAV / FLAC / AIFF / ALAC | Nein |
USB-B DSD Audio Streaming (DoP): DSD2.8 / DSD5.6 | Nein |
USB-B PCM-Abtastrate | Nein |
DAC chip | Nein |
Asynchroner Modus hinten USB | Nein |
Bit-perfect transmission | Nein |
Erdungsisolator für DAC-Betrieb | Nein |
Bluetooth / aptX / NFC | Nein |
Streaming Audio vom PC | Nein |
Wi-Fi / Wired LAN | Nein |
Internetradio | Nein |
AirPlay-Audio-Streaming | Nein |
Windows Play zu | Nein |
vTuner / Spotify* | Nein |
DLNA zertifiziert | Nein |
DSD-Audio-Netzwerk-Streaming | Nein |
Verlustformate: MP3 / WMA / AAC | Nein |
Verlustfreie Formate: DSD / FLAC192/24 / ALAC96/24 / WAV192/24 / AIFF192/24 | Nein |
Lückenlose Wiedergabe | Nein |
Remote APP: iDevice / Android | Nein |
Analogmodus | Nein |
HDAM version | SA3, SA2 |
Netzteil: Ringkern / EI | Ja / Nein |
Hochwertige Audiokomponenten | Ja |
Ausgesuchte Komponenten | Ja |
Symmetrisches Platinen-Layout | Ja |
Kühlkörper aus extrudiertem Aluminium | Ja |
Kupferbeschichtetes Chassis | Nein |
Dreifach Klangeinstellung (Bass / Mitten / Höhen) | Ja |
Balance / Bass / Höhen / Loudness | Ja / Ja / Ja / Nein |
Marantz Musical Digital Filtering | Nein |
Lineares Netzteil | Ja |
Lineare Lautstärkenregelung | Ja |
BI-AMP und Mehrkanal-Option | Nein |
Shottky-Dioden | Ja |
Eingangspufferverstärker (alle Eingänge/ nur CD) | Nein / Ja |
Abschirmung des Systemblocks: Kupfer / Metall / keine | Nein / Nein / Ja |
Doppelschicht-Bodenplatte | triple |
Rauscharme OLED-Anzeige | Nein |
Störungsarmes LCD-Display | Nein |
Source Direct | Ja |
Power Amp direct | Ja |
Obere Abdeckung aus 5mm Aluminium | Nein |
Audio Eingänge | 6 |
Digital in: USB-B / optical / coaxial / USB-A | Nein / Nein / Nein / Nein |
Phono Eingang: MM / MC | Ja / Nein |
Audio Ausgänge | 1 |
Balanced Ein- / Ausgang | Nein / Nein |
Pre-out / Main-in | 1 / Nein |
Power Amp Direct Eingang | Ja |
Cinch, vergoldet | Ja |
Lautsprecher A/B | Ja |
Speaker Terminals | Marantz SPKT-1+ |
Anzahl der Anschlüsse | 4 |
Marantz Fernbedienungsbus | Ja |
Bussystem mit Integralregelung (2 x 3.5 mm Monobuchse) | Nein |
Kopfhörerausgang | Ja |
Headphone Gain Control (low / mid / high) | Nein |
Ausgangsleistung (8 / 4 Ohm RMS) | 70 W / 100 W |
Frequenzgang | 5 Hz-100 kHz |
Klirrfaktor insgesamt | 0.02% |
Dämpfungsfaktor | 100 |
Eingangsempindlichkeit: MM | 2 mV / 47 kOhm |
Eingangsempfindlichkeit: MC | Nein |
Signal-Rauschabstand: MM / MC | 87 dB / Nein |
Eingangsempfindlichkeit: High level | 200 mV / 20 kOhm |
Eingangsempfindlichkeit: Balanced High level | Nein |
Signal-Rauschabstand: High level | 106dB(2V input) |
Eingangsempfindlichkeit: Power Amp Direct IN | 1.6V / 15 kOhm |
Signal-Rauschabstand: Power Amp Direct IN | 125 dB |
Verfügbare Farben: Gold / Silver / Black / Silver-Gold | Nein / Nein / Ja / Ja |
Metallfront | Ja |
Stromverbrauch in W | 220 |
Standby-Stromverbrauch in W | 0.2 |
Automatisches Ausschalten | Ja |
Austauschbares Stromkabel | Ja |
Fernbedienung | RC001PMND |
Systemfernbedienung | Ja |
Abmessungen (B x T x H) in mm | 440 x 379 x 128 |
Gewicht in kg | 12 |
Marantz Amplified öffnet Ihre Ohren für neue Musik mit kuratierten Playlisten von den faszinierendsten Persönlichkeiten der Klangwelt - Musikern, DJs, Filmemachern und Trendsettern.
Während die 60er Jahre ein oft anerkanntes archetypisches Jahrzehnt sind, haben nur wenige Zeitperioden unsere moderne Welt so stark geprägt wie die 1980er Jahre, insbesondere der Beginn dieses Jahrzehnts.
Die Hi-Fi-Kollektionen der Marantz-Manufaktur sorgen für ein lupenreines, maßgeschneidertes Hörerlebnis.
Suchen Sie nach Adresse oder Gebiet, um
einen Händler zu finden, der Marantz in Ihrer Nähe verkauft