Marantz Jubiläumswochen
Verbessern Sie Ihr KlangerlebnisTuner: DAB / DAB+ / FM / MW | Nein / Nein / Ja / Ja |
Phase Lock Loop Synthesizer | Nein |
Ausgesuchte Komponenten | Ja |
Presets | 50 (FM / AM) |
Auto Tuning | Ja |
RDS: PTY / PS / RT | Ja / Ja / Ja |
Birdy Whistle Elimination Circuitry | Nein |
Full dot matrix display | Ja |
Gyro Touch Tuning | Nein |
Sleep Timer | Ja / Nein |
Display dimmer (via external RC) | Ja |
DRC | Ja |
Digital filter | Ja |
D/A Converter | Ja |
Analog Ausgang | 1 |
Marantz Fernbedienungsbus | Ja |
DAB terminal (1F) | Nein |
FM Antenna | 1 |
AM Antenna | 1 |
Digitalausgänge: koaxial / optisch | Nein / Nein |
RDI output: Coaxial / Optical | Nein / Nein |
RS232 | Nein |
Receiving Range (Band III / Band L) | Nein |
Signal-Rauschabstand DAB (Mono/Stereo) | Nein |
Klirrfaktor DAB | Nein |
Frequenzgange DAB | Nein |
Stereotrennung DAB | Nein |
Frequenzbereich | 87.5 - 108 MHz |
Signal to Noise Ratio (Mono / Stereo) | 75 / 70 dB |
Total Harmonic Distortion (Mono / Stereo) | 0.2 / 0.3 % |
Frequenzgang | 50 Hz - 15 kHz |
Channel Selectivity (FM) | 60 dB |
Usable Sensitivity | IHF 1.8 |
Stereo Separation | 45 dB (1 kHz, Stereo) |
Frequency Range: MW / LW | 531 - 1602 kHz / Nein |
Signal to Noise Ratio: MW / LW | 50 dB / Nein |
Verfügbare Farben: Gold / Silver / Black / Silver-Gold | Nein / Nein / Ja / Ja |
Metallfront | Ja |
Fernbedienung | via D-Bus |
Stromverbrauch in W | 9 |
Standby-Stromverbrauch in W | 0.4 |
Austauschbares Stromkabel | Ja |
Abmessungen (B x T x H) in mm | 440 x 341 x 104.5 |
Gewicht in kg | 4.1 |
Suchen Sie nach Adresse oder Gebiet, um
einen Händler zu finden, der Marantz in Ihrer Nähe verkauft