Opération de Reprise Marantz
Optimisez votre expérience audioDisc Capacity | 1 |
Compatibilité: CD / CD-R/RW / SA-CD / WMA / MP3 / AAC | Oui / Oui / Oui / Oui / Oui / Non |
Entrée USB compatible iPod / iPhone | Oui |
Version du module damplification hyper-dynamique (HDAM) | SA2 |
Transformateur : torique / El | Oui / Non |
Composants audio haut de gamme | Oui |
Composants sélectionnés | Oui |
Circuit symétrique | Oui |
Chassis plaqué cuivre | Oui |
Plaque de renfort métallique de rigidification du chassis | Oui |
Digital out off / Audio EX Mode | Oui / Non |
Casque: Standard / Tampon / Courant à contre réaction | Non / Non / Oui |
Relay muting | Oui |
Selectable filter: CD / SA-CD | Oui / Oui |
Noise shaper (on / off) | Oui |
DC filter (on / off) | Oui |
Zero Impedance Matching joint copper | Oui |
Chemin et circuit analogique et numérique séparé | Oui |
Protection du bloc systeme: cuivre / metal / aucun | Oui / Non / Non |
Afficheur : Atténuateur / arrêt | Non / Oui |
Ecran LCD à faible bruit | Oui |
Program Play (CD) | 20 |
Auto Music Scan (AMS) | Oui |
repetition : piste/programme/A-B | Oui |
Lecture aléatoire | Oui |
Démarrage en mode SA-CD | Oui |
Sorties analogiques (cinch) | 2ch |
Sortie symétriques | Oui |
Entrée / sortie numérique optique | Oui / Oui |
Entrée /sortie numériques coaxiales | Oui / Oui |
USB Audio (Front ) / Made for iPod / Works with iPhone | Oui |
Entrée USB pour Pc (type B) | Oui |
D-Bus | Oui |
Sortie casque | Oui |
Contrôle du volume de la sortie casque | Oui |
Mécanique | SACDM-2 |
Decoder | CXD1885Q |
D/A Conversion | DSD1792 |
Filtre numérique | DSP (Marantz) |
Réducteur de bruit | DSP (Marantz) |
Etage de filtre passe-bas | HDAM |
Tampon de sortie | HDAM + HDAM SA2 |
Ampli casque | HDAM |
Réponse en fréquence (Cust.) | 2 Hz - 50 kHz |
Plage dynamique(SA) | 114 dB |
Rapport signal/bruit (SA) | 109 dB |
Distorsion Harmonique Totale (SA) | 0.00% |
Séparation des canaux (SA) | 105 dB |
Réponse en fréquence | 2 Hz - 20 kHz |
Plage dynamique | 100 dB |
Rapport signal/bruit | 110 dB |
Distorsion harmonique totale | 0.00% |
Rapport signal/bruit | 100 dB |
Couleurs disponibles : Or / Argent / Noir / Argent-Or | Oui / Non / Oui / Non |
Façade métallique | Oui |
Télécommande | RC001PMSA |
Consommation électrique en W | 26 |
Consommation en veuille en W (normal/economy mode) | 0.3 |
Cordon d’alimentation détachable | Oui |
Dimensions Maximum (W x D x H) in mm | 440 x 127 x 415 |
Poids en kg | 16.5 |
Recherchez par adresse ou région pour trouver
un revendeur Marantz près de chez vous