Opération de Reprise Marantz
Optimisez votre expérience audioCompatibility: CD / SACD / DVD / DVD-A / Blu-Ray Disc | Oui / Oui / Oui / Oui / Oui |
7.1 HD Audio Output | Oui |
BD-Live | Oui |
Internal memory for BD-Live (1Gb) | Non |
Audio Video streaming from network | Non |
Audio exclusive mode | Oui |
Quick Start Mode | Oui |
Video Scaling on HDMI: up to 1080P | Oui |
Compressed Audio Compatibility: WMA / MP3 | Oui / Oui |
Multi Language OSD | Oui |
Decoder: Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / DTS HD | Oui / Oui / Oui |
Decoder: DD / DTS / DTS96/24 / SACD | Oui / Oui / Oui / Oui |
DSD from SACD via HDMI | Non |
Multi Channel Down Mix: DD / DTS / SA-CD | Oui / Oui / Oui |
Virtual surround | Oui |
CD Compatibility: CD / CD-R/RW / HDCD / SA-CD | Oui / Oui / Oui / Oui |
VCD Compatibility: VCD / VCD 2.0 / SVCD | Non / Non / Non |
DVD Compatibility: DVD-V / DVD-A / DVD-R / DVD-RW (video) / DVD+R/RW | Oui / Oui / Oui / Oui / Oui |
AVCHD / DivX HD / DivX6 / DivX Ultra / DivX plus HD | Oui / Non / Oui / Non / Non |
MP3 / WMA from: CD / DVD / USB | Oui / Oui / Non |
Image Disc Compatibility: JPEG / JPEG HD / Picture CD | Oui / Oui / Oui |
HDAM version | HDAM+HDAM SA2 |
Dedicated High Grade Audio Power Supply | Oui |
Power Transformer: Toroidal / El | Non / Oui |
High Grade Audio Components | Oui |
Customized Components | Oui |
Copper Plated Chassis | Non |
System block shielding: Copper plated / Metal / none | Non / Oui / Non |
Double Layer Bottom Plate | Oui |
Additional top cover sheet | Non |
Bass-Management (SA-CD / DVD-A) | Oui |
Gold Plated Cinch | Oui |
Deep Color support | Oui |
CEC | Oui |
True 24 Frames Per Second (FPS) | Oui |
HDMI video adjustments | Oui |
Selectable HDMI output level (normal / expand) | Oui |
DLNA Certified | Non |
UPnP Certified | Non |
Network Audio: MP3 / WMA / AAC / FLAC / WAV | Non |
Network static video (JPEG) | Non |
Network Video: MPEG / DivX / H.264 / WMV | Non |
Online contents service (YouTube) | Non |
Composite / S-Video / Component | Oui / Oui / Oui |
Scart (RGB) | Non |
HDMI: inputs / outputs | 1.3a |
analog Out: 2ch / 5.1ch / 7.1ch (Cinch) | Oui / Oui / Oui |
XLR analog out (L/R) | Non |
Digital Out: Coax/ Optical | Oui / Oui |
SD Card reader | Oui |
Front USB | Non |
Ethernet | Oui |
D.Bus | Oui |
Flasher In/Out | Oui / Oui |
RS232 | Oui |
D/A convertion (video) | 297 MHz / 12-bit |
D/A converter chip (video) | ADV7340 |
D/A convertion (audio) | 192 kHz / 24-bit |
D/A converter chip (audio) | PCM1796 |
Video Processing | ABT2015 |
48kHz sampling | 2 Hz to 22 kHz |
96kHz sampling | 2 Hz to 44 kHz |
192kHz sampling | 2 Hz to 88 kHz |
Frequency response CD (linear PCM) | 2 Hz to 20 kHz |
Frequency response (SACD, DVD-A) | 2 Hz - 100 kHz (SA-CD) |
Rapport signal/bruit | 120 dB |
Dynamic Range: CD / DVD | 110 dB |
Total Harmonic Distortion (THD) | 0.00% |
Couleurs disponibles : Or / Argent / Noir / Argent-Or | Non / Non / Oui / Non |
Façade métallique | Oui |
Télécommande | RC004UD |
Consommation électrique en W | 60 |
Consommation en veuille en W (normal/economy mode) | 0.5 |
Cordon d’alimentation détachable | Oui |
Dimensions Maximum (W x D x H) in mm | 440 x 390 x 124 |
Poids en kg | 8.5 |
Recherchez par adresse ou région pour trouver
un revendeur Marantz près de chez vous