Opération de Reprise Marantz
Optimisez votre expérience audioTHX Ultra II / Select II | Non |
THX Surround EX | Non |
DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS 96/24 | Oui / Oui / Oui / Oui |
Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital EX / DPL IIz | Oui / Oui / Oui / Oui |
Audyssey DSX | Non |
Dolby Virtual Speaker / Neural Surround | Oui / Oui |
Stéréo multicanal | Oui |
HT-EQ / Re-EQ | Oui / Non |
Dolby Headphone | Oui |
Compressed audio Enhancer: MDAX / MDAX2 | Non / Oui |
Circuits à courant réactif | Non |
HDAM | Non |
Son direct (Pure Direct) | Oui |
Transformateur de puissance : Toroïdal / EI | Non / Oui |
Composants audio haut de gamme | Non |
DLNA Certified | Non |
UPnP Certified | Non |
Network Audio: MP3 / WAV / AAC / FLAC / WMA | Non |
Network static video (JPEG) | Non |
Network Video | Non |
Integrated webserver | Non |
Internet Radio: direct / external media player | Non |
vTuner / Napster* / last.fm* | Non |
WiFi: integrated / external access point | Non |
Ethernet | Non |
IP Control | Non |
Apple APP control by iPhone/iPod touch | Non |
Configuration automatique des enceintes par microphone | Audyssey MultEQ |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Oui / Oui |
Video Conversion | CVBS > HDMI; Comp > HDMI |
Interlace / progressive conversion | Oui (576i -> 576p) |
Analogue to HDMI scaling | Oui (576p) |
HDMI to HDMI scaling | Non |
Videoprocessing | Oui |
Picture adjust / Noise reduction | Non / Non |
HDMI pass-through on stand-by | Oui |
Deep Color pass through | Oui |
3D Video Pass-Through | Oui |
Audio Return Channel | Oui |
CEC | Oui |
T.B.C. - time base correction | Non |
Front panel cursor control | Oui |
On Screen Display: GUI / OSD | Non / Oui |
Fréquence de coupure variable | 10 |
Lip sync control | Oui |
Multiroom zones | Non |
Front Flap | Non |
Discrete RC coding (Main- / Multiroom) | Oui / Non |
Entrée / sortie composite | 3/1 |
S-Video In / Out | Non / Non |
Entrée/sortie composante | 3/1 |
Entrée/sortie HDMI | 4 / 1 (1.4a) |
Multi-Room Video Out: Video / Component | Non / Non |
Entrées sorties audio analogique | 6 / 0 |
Entrées/sorties symétriques | Non |
Entrée Phono (MM) | Non |
Entrée / sortie numérique optique | 2 / 0 |
Entrée /sortie numériques coaxiales | 1 / 0 |
Sortie multipièce : analogique / numérique | Non / Non |
Multichannel Pre Out / Main In | Oui (0.1) / Non |
Sortie caisson de graves | 1 |
Entrée multicanal 7.1 | Non |
M-XPort for RX101 | Oui |
Bornier d´enceintes : vis plaquées or / vis normales | Non / Oui |
Nombres de sorties HP | 9 |
Enceintes A/B | Oui |
Height speaker terminal | Speaker B or Height |
Bornier d'enceintes multipièce | Non |
D-Bus Marantz | Oui |
IR Receiver In / Emitter Out | Non / Non |
IR Flasher In | Oui |
Network: (IP-control / update) | Non / Non |
RS232C (control / update) | Non / Non |
DC Triggers | Non |
Entrées avant : Audio / Composite / Numérique (Opt) / HDMI / USB | Oui / Non / Non / Non / Oui |
USB Audio / Made for iPod / Works with iPhone | Oui / Oui / Oui |
Puissance de sortie (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0,08% 2ch Drive) | 50 W |
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) | 60 W |
Puissance garantie à 70% | Non |
Audio Signal to Noise Ratio | 98 dB |
FM Tuner | Oui |
Couleurs disponibles : Or / Argent / Noir / Argent-Or | Non / Non / Oui / Oui |
Façade métallique | Oui |
Télécommande système | RC010SR |
préprogrammée / intelligente / écran tactile | Oui / Oui / Non |
Backlit key / glow key | Oui / Non |
Consommation électrique en W | 250 |
Consommation en veuille en W (normal/economy mode) | 0.2 |
Cordon d’alimentation détachable | Oui |
Dimensions Maximum (W x D x H) in mm | 440 x 367 x 105 |
Poids en kg | 9 |
Recherchez par adresse ou région pour trouver
un revendeur Marantz près de chez vous