Opération de Reprise Marantz
Optimisez votre expérience audioiPod compatibility: iPod / iPod Classic / iTouch / iPod Nano / iPod Mini | 4th G and up / Oui / Oui / Oui / Oui |
Synchronizing with iTunes | Oui |
iPod charging | Oui |
Wireless audio streaming via Bluetooth | Oui |
Wired video streaming via CAT-5 | Oui |
Bluetooth version | v2.1 + EDR |
Bluetooth protocol audio signal | A2DP |
Bluetooth protocol control signal | AVRCP |
Bluetooth operation distance (in meters) | 10 |
Wallmountable | Oui |
Composite out | Oui |
S-Video out | Oui |
Component out | Oui |
Analogue out | Oui |
USB | Oui |
RS232 | Oui |
Marantz D-bus | Oui |
Built-in IR receiver | Oui |
Available colors: Silver/Black | Oui |
Télécommande | RC001IS |
Power Consumption (Handheld) | 5 V / 40 mA |
Power Consumption with battery charging (base dock) | 8 V / 680 mA |
Power Consumption (Extender) | 8 V / 60 mA |
Consommation en veuille en W (normal/economy mode) | Non |
Maximum Dimensions Handheld (W x D x H) in mm | 67 x 30 x 150 |
Maximum Dimensions Base Dock (W x D x H) in mm | 123 x 49 x 123 |
Maximum Dimensions Extender (W x D x H) in mm | 191 x 60 x 36 |
Weight Handheld in g | 68 |
Weight Base Dock in g | 230 |
Weight Extender in g | 230 |
Recherchez par adresse ou région pour trouver
un revendeur Marantz près de chez vous