Marantz Jubiläumswochen
Verbessern Sie Ihr KlangerlebnisDisc Capacity | 1 |
CD Kompatibilität: CD / CD-R/RW / SA-CD / WMA / MP3 / AAC | Ja / Ja / Ja / Ja / Ja / Nein |
iPod / iPhone kopatibeler USB Eingang | Ja |
HDAM version | SA2 |
Netzteil: Ringkern / EI | Ja / Nein |
Hochwertige Audiokomponenten | Ja |
Ausgesuchte Komponenten | Ja |
Symestrisches Schaltkreislayout | Ja |
Kupferbeschichtetes Chassis | Ja |
Zusätzliche Metallplatte zur Chassis-Verstärkung | Ja |
Digitalausgang aus / Audio EX-Modus | Ja / Nein |
Kopfhörer: Standard / Puffer / Stromgegenkoppelung | Nein / Nein / Ja |
Relay muting | Ja |
Selectable filter: CD / SA-CD | Ja / Ja |
Noise shaper (on / off) | Ja |
DC filter (on / off) | Ja |
Zero Impedance Matching joint copper | Ja |
Getrennte Netzteile für Analog-und Digitalschaltkreise | Ja |
Abschirmung des Systemblocks: Kupfer / Metall / keine | Ja / Nein / Nein |
Display: Dimmer / Off | Nein / Ja |
Störungsarmes LCD-Display | Ja |
Program Play (CD) | 20 |
Auto Music Scan (AMS) | Ja |
Wiederholung | Ja |
Zufallswiedergabe | Ja |
Start-Soundmodus für SA-CD | Ja |
Analog Ausgang (Cinch) | 2ch |
Symmetrischer Augang | Ja |
Digital-Optisch Ein- / Ausgang | Ja / Ja |
Digital Coaxial Ein- / Ausgang | Ja / Ja |
USB Audio (Front ) / Made for iPod / Works with iPhone | Ja |
USB Type B Eingang für PC (hinten) | Ja |
Marantz Fernbedienungsbus | Ja |
Kopfhörerausgang | Ja |
Lautstärkenregler für Kopfhörer | Ja |
Laufwerk | SACDM-2 |
Decoder | CXD1885Q |
D/A Wandler | DSD1792 |
Digitalfilter | DSP (Marantz) |
Rauschunterdrückung | DSP (Marantz) |
Tiefpassfilterstufe | HDAM |
Output Buffer | HDAM + HDAM SA2 |
Kopfhörerverstärker | HDAM |
Frequenzgang (ausgesucht) | 2 Hz - 50 kHz |
Dynamikbereich (SA) | 114 dB |
Signal-Rauschabstand (SA) | 109 dB |
Klirrfaktor (THD) (SA) | 0.00% |
Kanalabtrennung (SA) | 105 dB |
Frequenzgang | 2 Hz - 20 kHz |
Dynamikbereich | 100 dB |
Signal-Rauschabstand | 110 dB |
Klirrfaktor insgesamt | 0.00% |
Signal-Rauschabstand | 100 dB |
Verfügbare Farben: Gold / Silver / Black / Silver-Gold | Ja / Nein / Ja / Nein |
Metallfront | Ja |
Fernbedienung | RC001PMSA |
Stromverbrauch in W | 26 |
Standby-Stromverbrauch in W | 0.3 |
Austauschbares Stromkabel | Ja |
Abmessungen (B x T x H) in mm | 440 x 127 x 415 |
Gewicht in kg | 16.5 |
Suchen Sie nach Adresse oder Gebiet, um
einen Händler zu finden, der Marantz in Ihrer Nähe verkauft