Marantz Jubiläumswochen
Verbessern Sie Ihr KlangerlebnisCompressed audio Enhancer: MDAX / MDAX2 | Nein / Ja |
DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS 96/24 | Ja / Ja / Ja / Ja |
Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital EX / DPL IIz | Ja / Ja / Ja / Ja |
Audyssey DSX | Ja |
Dolby Virtual Speaker / Neural Surround | Ja / Ja |
HT-EQ / Re-EQ | Ja / Nein |
Stromgegenkopplungstechnologie | Ja |
HDAM | Ja |
Pure Direct | Ja |
Netzteil: Ringkern / EI | Nein / Ja |
Hochwertige Audiokomponenten | Ja |
Chassis: Copper plated / Metal | Ja / Nein |
DLNA Certified | Ja (v1.5) |
UPnP Certified | Ja |
Network Audio: MP3 / WAV / AAC / FLAC / WMA | Ja / Ja / Ja / Ja (HD) / Ja |
Network static video (JPEG) | Ja |
Internet Radio: direct / external media player | Ja / Ja |
Ethernet | Ja (with 4 port 10/100 MBit switch) |
IP Control | Ja |
Apple APP control by iPhone/iPod touch | Ja |
Spotify* | Ja (not available in all countries) |
AirPlay Music Streaming | Ja |
Automatische Lautsprecherkonfiguration über Mikrofon | Audyssey MultEQ XT32 (PRO) |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Ja / Ja |
Video Conversion | > HDMI |
Interlace / progressive conversion | Ja |
Analogue to HDMI scaling | > 4k |
HDMI to HDMI scaling | Ja |
Videoprocessing | Ja |
Picture adjust / Noise reduction | Ja / Ja |
HDMI pass-through on stand-by | Ja |
Deep Color pass through | Ja |
3D Video Pass-Through | Ja |
Audio Return Channel | Ja |
CEC | Ja |
Front panel cursor control | Ja |
On Screen Display: GUI / OSD | Nein / Ja |
Front Flap | Ja |
Composite Ein- / Ausgang | 4/3 |
Component Ein- / Ausgang | 3/2 |
HDMI Ein- / Ausgang | 7/3 |
Balanced Ein- / Ausgang | 2 / 11.2ch |
Digital-Optisch Ein- / Ausgang | 2 / 0 |
Phono (MM)-Eingang | Ja |
Digital Coaxial Ein- / Ausgang | 2 / 0 |
Multichannel Pre Out / Main In | 11.2ch / Nein |
Subwoofer-Ausgänge | 2 |
7.1 Mehrkanal-Eingang | Ja |
M-XPort for RX101 | Ja |
Marantz Remote Bus | Ja |
IR Flasher In | Ja |
Network: (IP-control / update) | Ja / Ja |
RS232C (control / update) | Ja / Ja |
DC Triggers | 2 |
Analog-Ein-/Ausgänge | 8/2 |
Front-Eingänge: Audio / Composite / Digital (Opt) / HDMI / USB | Ja / Ja / Nein / Ja / Ja |
Height speaker terminal | Ja (pre-out) |
USB-Audio / Made for iPod / iPhone | Ja / Ja / Ja |
Audio Signal to Noise Ratio | 102dB |
FM Tuner | Ja |
Verfügbare Farben: Gold / Silver / Black / Silver-Gold | Nein / Nein / Ja / Nein |
Metallfront | Ja |
Systemfernbedienung | RC019SR |
Vorprogrammiert / Lernfähig / LCD-Display | Ja / Ja / Ja |
Stromverbrauch in W | 90 |
Standby-Stromverbrauch in W | 0.2 |
Austauschbares Stromkabel | Ja |
Abmessungen (B x T x H) in mm | 440 x 185 x 390 |
Gewicht in kg | 13.9 |
Suchen Sie nach Adresse oder Gebiet, um
einen Händler zu finden, der Marantz in Ihrer Nähe verkauft