Marantz Jubiläumswochen
Verbessern Sie Ihr KlangerlebnisCompressed audio Enhancer: MDAX / MDAX2 | No / Yes |
DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS 96/24 | Yes / Yes / Yes / Yes |
Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital EX / DPL IIz | Yes / Yes / Yes / Yes |
Audyssey DSX | Yes |
Dolby Virtual Speaker / Neural Surround | Yes / Yes |
HT-EQ / Re-EQ | Yes / No |
Stromgegenkopplungstechnologie | Yes |
HDAM | Yes |
Pure Direct | Yes |
Netzteil: Ringkern / EI | No / Yes |
Hochwertige Audiokomponenten | Yes |
Chassis: Copper plated / Metal | Yes / No |
DLNA Certified | Yes (v1.5) |
UPnP Certified | Yes |
Network Audio: MP3 / WAV / AAC / FLAC / WMA | Yes / Yes / Yes / Yes (HD) / Yes |
Network static video (JPEG) | Yes |
Internet Radio: direct / external media player | Yes / Yes |
Ethernet | Yes (with 4 port 10/100 MBit switch) |
IP Control | Yes |
Apple APP control by iPhone/iPod touch | Yes |
Spotify* | Yes (not available in all countries) |
AirPlay Music Streaming | Yes |
Automatische Lautsprecherkonfiguration über Mikrofon | Audyssey MultEQ XT32 (PRO) |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Yes / Yes |
Video Conversion | > HDMI |
Interlace / progressive conversion | Yes |
Analogue to HDMI scaling | > 4k |
HDMI to HDMI scaling | Yes |
Videoprocessing | Yes |
Picture adjust / Noise reduction | Yes / Yes |
HDMI pass-through on stand-by | Yes |
Deep Color pass through | Yes |
3D Video Pass-Through | Yes |
Audio Return Channel | Yes |
CEC | Yes |
Front panel cursor control | Yes |
On Screen Display: GUI / OSD | No / Yes |
Front Flap | Yes |
Composite Ein- / Ausgang | 4/3 |
Component Ein- / Ausgang | 3/2 |
HDMI Ein- / Ausgang | 7/3 |
Balanced Ein- / Ausgang | 2 / 11.2ch |
Digital-Optisch Ein- / Ausgang | 2 / 0 |
Phono (MM)-Eingang | Yes |
Digital Coaxial Ein- / Ausgang | 2 / 0 |
Multichannel Pre Out / Main In | 11.2ch / No |
Subwoofer-Ausgänge | 2 |
7.1 Mehrkanal-Eingang | Yes |
M-XPort for RX101 | Yes |
Marantz Remote Bus | Yes |
IR Flasher In | Yes |
Network: (IP-control / update) | Yes / Yes |
RS232C (control / update) | Yes / Yes |
DC Triggers | 2 |
Analog-Ein-/Ausgänge | 8/2 |
Front-Eingänge: Audio / Composite / Digital (Opt) / HDMI / USB | Yes / Yes / No / Yes / Yes |
Height speaker terminal | Yes (pre-out) |
USB-Audio / Made for iPod / iPhone | Yes / Yes / Yes |
Audio Signal to Noise Ratio | 102dB |
FM Tuner | Yes |
Verfügbare Farben: Gold / Silver / Black / Silver-Gold | No / No / Yes / No |
Metallfront | Yes |
Systemfernbedienung | RC019SR |
Vorprogrammiert / Lernfähig / LCD-Display | Yes / Yes / Yes |
Stromverbrauch in W | 90 |
Standby-Stromverbrauch in W | 0.2 |
Austauschbares Stromkabel | Yes |
Abmessungen (B x T x H) in mm | 440 x 185 x 390 |
Gewicht in kg | 13.9 |
Suchen Sie nach Adresse oder Gebiet, um
einen Händler zu finden, der Marantz in Ihrer Nähe verkauft