Marantz Jubiläumswochen
Verbessern Sie Ihr KlangerlebnisDTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS 96/24 | Ja / Ja / Ja / Ja |
Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital EX / DPL IIz | Ja / Ja / Ja / Ja |
Audyssey DSX | Ja |
Mehrkanal-Stereo | Ja |
Compressed audio Enhancer: MDAX / MDAX2 | Nein / Ja |
Stromgegenkopplungstechnologie | Ja |
HDAM | Ja |
Pure Direct | Ja |
Netzteil: Ringkern / EI | Nein / Ja |
Hochwertige Audiokomponenten | Ja |
Chassis: Copper plated / Metal | Nein / Ja |
DLNA Certified | Ja (v1.5) |
Network Audio: MP3 / WAV / AAC / FLAC / WMA | Ja / Ja / Ja / Ja / Ja |
Internet Radio: direct / external media player | Ja / Ja |
vTuner / Napster* / last.fm* | Ja / Nein / Ja (not available in all countries) |
Ethernet | Ja |
AirPlay Music Streaming | Ja (requires upgrade) |
Automatische Lautsprecherkonfiguration über Mikrofon | Audyssey MultEQ XT (PRO) |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Ja / Ja |
Video Conversion | CVBS > Comp > HDMI |
Interlace / progressive conversion | Ja |
Analogue to HDMI scaling | up to 4k |
HDMI to HDMI scaling | up to 4k |
Videoprocessing | Ja |
Picture adjust / Noise reduction | Ja / Ja |
HDMI pass-through on stand-by | Ja |
3D Video Pass-Through | Ja |
Audio Return Channel | Ja |
CEC | Ja |
On Screen Display: GUI / OSD | Ja / Nein |
Variable Übergangsfrequenz | Ja |
Multiroom zones | 2 (1x HDMI videJa) |
Front Flap | Ja |
Setup Wizard | Setup Assistant (multilingual) |
Composite Ein- / Ausgang | 4/3 |
Component Ein- / Ausgang | 3/1 |
HDMI Ein- / Ausgang | 6+1 / 3 |
Analog-Ein-/Ausgänge | 6/2 |
Phono (MM)-Eingang | Ja |
Digital-Optisch Ein- / Ausgang | 2 / 0 |
Digital Coaxial Ein- / Ausgang | 2 / 0 |
Multichannel Pre Out / Main In | Ja (7.2) / Nein |
Subwoofer-Ausgänge | 2 |
7.1 Mehrkanal-Eingang | Ja |
M-XPort for RX101 | Ja |
Anzahl der Anschlüsse | 11 |
Lautsprecher A/B | Ja |
Height speaker terminal | Speaker B or Height |
Zonen-Lautsprecher-Terminals | Ja |
Marantz Remote Bus | Ja |
IR Flasher In | Ja |
Network: (IP-control / update) | Ja / Ja |
RS232C (control / update) | Ja / Ja |
DC Triggers | 2 |
Front-Eingänge: Audio / Composite / Digital (Opt) / HDMI / USB | Ja / Ja / Nein / Ja / Ja |
USB-Audio / Made for iPod / iPhone | Ja / Ja / Ja |
Power Output (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% 2ch Drive) | 125 W |
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) | 140 W |
70% Leistungsgarantie | Ja |
Audio Signal to Noise Ratio | 100 dB |
FM Tuner | Ja |
Verfügbare Farben: Gold / Silver / Black / Silver-Gold | Nein / Nein / Ja / Ja |
Metallfront | Ja |
Systemfernbedienung | RC016SR |
Vorprogrammiert / Lernfähig / LCD-Display | Ja / Ja / Ja |
Stromverbrauch in W | 660 |
Standby-Stromverbrauch in W | 0.2 |
Austauschbares Stromkabel | Ja |
Abmessungen (B x T x H) in mm | 440 x 406 x 185 |
Gewicht in kg | 13 |
Suchen Sie nach Adresse oder Gebiet, um
einen Händler zu finden, der Marantz in Ihrer Nähe verkauft