Marantz Jubiläumswochen
Verbessern Sie Ihr KlangerlebnisTHX Ultra II / Select II | Nein |
THX Surround EX | Nein |
DTS HD Master / DTS 5.1 / DTS ES / DTS 96/24 | Ja / Ja / Ja / Ja |
Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital EX / DPL IIz | Ja / Ja / Ja / Ja |
Audyssey DSX | Nein |
Dolby Virtual Speaker / Neural Surround | Nein / Nein |
Mehrkanal-Stereo | Ja |
Dolby Headphone | Nein |
Compressed audio Enhancer: MDAX / MDAX2 | Nein / Ja |
Stromgegenkopplungstechnologie | Nein |
HDAM | Nein |
Pure Direct | Ja |
Netzteil: Ringkern / EI | Nein / Ja |
Hochwertige Audiokomponenten | Nein |
Chassis: Copper plated / Metal | Nein / Ja |
DLNA Certified | Ja |
UPnP Certified | Nein |
Network Audio: MP3 / WAV / AAC / FLAC / WMA | Ja / Ja / Ja / Ja / Ja |
Network static video (JPEG) | Ja |
Network Video | Nein |
Integrated webserver | Nein |
Internet Radio: direct / external media player | Ja / Ja |
vTuner / Napster* / last.fm* | Ja / Nein / Ja |
WiFi: integrated / external access point | Nein |
Ethernet | Ja |
IP Control | Ja |
Apple APP control by iPhone/iPod touch | Ja |
AirPlay Music Streaming | Ja |
Automatische Lautsprecherkonfiguration über Mikrofon | Audyssey MultEQ XT |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Ja / Ja |
Video Conversion | CVBS > HDMI; Comp > HDMI |
Interlace / progressive conversion | Nein |
Analogue to HDMI scaling | Nein |
HDMI to HDMI scaling | Nein |
Videoprocessing | Ja |
Picture adjust / Noise reduction | Nein / Nein |
HDMI pass-through on stand-by | Ja |
Deep Color pass through | Ja |
3D Video Pass-Through | Ja |
Audio Return Channel | Ja |
CEC | Ja |
T.B.C. - time base correction | Nein |
Front panel cursor control | Ja |
On Screen Display: GUI / OSD | Ja / Nein |
Variable Übergangsfrequenz | Ja |
Lip sync control | Ja |
Multiroom zones | 1 |
Front Flap | Nein |
Discrete RC coding (Main- / Multiroom) | Ja / Ja |
Setup Wizard | Ja |
Composite Ein- / Ausgang | 4/1 |
S-Video In / Out | Nein / Nein |
Component Ein- / Ausgang | 2/1 |
HDMI Ein- / Ausgang | 6/1 |
Multi-Room Video Out: Video / Component | Nein / Nein |
Analog-Ein-/Ausgänge | 6/1 |
Balanced Ein- / Ausgang | Nein |
Phono (MM)-Eingang | Nein |
Digital-Optisch Ein- / Ausgang | 2 / 0 |
Digital Coaxial Ein- / Ausgang | 2 / 0 |
Zonen-Ausgänge: Analog / Digital | 1 / Nein |
Multichannel Pre Out / Main In | Ja (2.2) / Nein |
Subwoofer-Ausgänge | 2 |
7.1 Mehrkanal-Eingang | Ja |
M-XPort for RX101 | Ja |
Lautsprecheranschlüsse: vergoldete Schraubanschlüsse / Schraubanschlüsse | Nein / Ja |
Anzahl der Anschlüsse | 9 |
Lautsprecher A/B | Ja |
Height speaker terminal | Speaker B or Height |
Zonen-Lautsprecher-Terminals | Ja |
Marantz Remote Bus | Ja |
IR Receiver In / Emitter Out | Nein / Nein |
IR Flasher In | Ja |
Network: (IP-control / update) | Ja / Ja |
RS232C (control / update) | Ja / Ja |
DC Triggers | Nein |
Front-Eingänge: Audio / Composite / Digital (Opt) / HDMI / USB | Ja / Ja / Nein / Nein / Ja |
USB-Audio / Made for iPod / iPhone | Ja / Ja / Ja |
Power Output (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.08% 2ch Drive) | 100 W |
Power Output (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) | 110 W |
70% Leistungsgarantie | Ja |
Audio Signal to Noise Ratio | 100 dB |
FM Tuner | Ja |
Verfügbare Farben: Gold / Silver / Black / Silver-Gold | Nein / Nein / Ja / Ja |
Metallfront | Nein |
Systemfernbedienung | RC014SR |
Vorprogrammiert / Lernfähig / LCD-Display | Ja / Ja / Nein |
Backlit key / glow key | Nein / Ja |
Stromverbrauch in W | 650 |
Standby-Stromverbrauch in W | 0.2 |
Austauschbares Stromkabel | Ja |
Abmessungen (B x T x H) in mm | 440 x 389 x 161 |
Gewicht in kg | 10.6 |
Suchen Sie nach Adresse oder Gebiet, um
einen Händler zu finden, der Marantz in Ihrer Nähe verkauft